Diyetisyenlerin diyet listelerinde su ürünleri kullanımı ile ilgili tutumlarının belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Kocatepe, Demet | |
| dc.contributor.author | Hınıslıoğlu, Kübra Nur | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T14:09:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-25T14:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Sağlığı Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bir toplumda sağlığın nesiller boyu devam edebilmesi o toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeleri ile mümkün olabilmektedir. Bireylerin yaşı, cinsiyeti, sosyo-ekonomik düzeyi, yaşadığı çevre, eğitim durumu, sağlık durumu vb. gibi pek çok faktör besin tercihleri üzerine etkili olmaktadır. Su ürünlerinin dünya genelinde artan protein ihtiyacının karşılanması için temel bir kaynak olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada, Türkiye genelinde aktif görev yapan diyetisyenlerin su ürünlerini, diyet listelerinde kullanıma yönelik tutumları değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, diyetisyenlerin büyük çoğunluğunun balık tüketimini haftalık olarak önerdiğini, ancak balık dışı su ürünlerinin kullanım sıklığının oldukça düşük olduğunu göstermiştir. Katılımcıların %91,16'sı danışanlarının diyet listelerinde balığa haftada 1 veya 2 kez yer verdiğini belirtmiş; buna karşın %64,09'u balık dışı su ürünlerini hiç önermemektedir. Faktör analizi sonuçlarına göre elde edilen alt boyutlar incelendiğinde, en yüksek ortalama "Ambalajlı ve İthal Su Ürünlerine Yönelik Güvenlik ve Tercih Algısı (F1)" boyutunda (x̄=3,373), en düşük ortalama ise "Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarında Su Ürünleri Bilgisi (F6)" (x̄=2,008) boyutunda gözlenmiştir. Araştırma sonuçları katılımcı diyetisyenlerin %79'unun diyet listelerinde su ürünlerinin alerjik etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini düşündüklerini ortaya çıkarmıştır. Diyetisyenlerin Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde su ürünleri tüketimini önerme sıklığı daha yüksekken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde bu oran daha düşük bulunmuştur. Sonuç olarak, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen su ürünleri tüketiminin genel olarak yetersiz olduğu açıktır. Bu durum yalnızca toplumda değil, sağlık profesyonelleri arasında da bilgi ve tutum eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Su ürünleri tüketimi; bölgesel, sosyokültürel ve lojistik faktörlere bağlı olarak farklılık göstermekte, diyetisyenlerin önerme sıklıkları da bu etkenlere paralel olarak değişmektedir. | |
| dc.description.abstract | For a society to maintain good health across generations, individuals must adopt healthy eating as a lifelong habit. Food choices are shaped by factors such as age, gender, socio-economic status, environment, education, and health status. Seafood is an essential source of protein in meeting global nutritional demands. This study examined the attitudes of dietitians across Türkiye toward including seafood in diet plans. Results showed that while most dietitians recommend weekly fish consumption, non-fish seafood is rarely suggested. A total of 91.16% of participants included fish in clients' diets once or twice a week, whereas 64.09% did not recommend non-fish aquatic products at all.Factor analysis indicated the highest mean score in the Perception of Safety and Preference for Packaged and Imported Seafood (F1) dimension (x̄ = 3.373), and the lowest in Knowledge of Seafood in Nutrition and Dietetics Practices (F6) (x̄ = 2.008). Moreover, 79% emphasized the need to consider allergic reactions when adding seafood to diet lists. Regionally, dietitians in the Marmara and Black Sea regions recommended seafood more frequently than those in Central and Eastern Anatolia. In conclusion, despite Türkiye's geographical advantage of being surrounded by seas on three sides, seafood consumption remains low. This insufficiency is linked to a lack of knowledge and awareness among both the public and health professionals. The frequency of recommendations varies by regional, socio-cultural, and logistical factors. These findings highlight the importance of targeted educational initiatives to improve seafood awareness and increase its integration into dietetic practices nationwide. | |
| dc.identifier.endpage | 109 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ftqJzTasnJUH9hg-S5861tDTkEKOO-ABQkYQOV8n0qLgVvhoY4W28ScFik__Ml4l | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11486/7759 | |
| dc.identifier.yoktezid | 965517 | |
| dc.institutionauthor | Hınıslıoğlu, Kübra Nur | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Sinop Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260420 | |
| dc.subject | Su Ürünleri | |
| dc.subject | Aquatic Products | |
| dc.title | Diyetisyenlerin diyet listelerinde su ürünleri kullanımı ile ilgili tutumlarının belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of dietitians' attitudes on use of seafood in diet lists | |
| dc.type | Master Thesis |












