Avrupa Levreği Yavrularının (Dicentrarchus labrax) Açlık ve Yeniden Beslenmede Telafi Edici Büyüme Tepkisi ile Mineral ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Yuruten Ozdemir, Keriman | |
| dc.contributor.author | Kaya Oztürk, Dılara | |
| dc.contributor.author | Dernekbasi, Seval | |
| dc.contributor.author | Koçak, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T14:11:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-25T14:11:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Sinop Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Beslenme eksikliğinden sonra yeniden besleme döneminden sonra oluşan telafi büyümesi, balık çiftçiliğinin genel verimliliğini ve ekonomik uygulanabilirliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Avrupa levreğinde (Dicentrarchus labrax) telafi edici büyümeyi anlamak, daha verimli besleme stratejilerine ve iyileştirilmiş balık sağlığına yol açabileceğinden su ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarını optimize etmek için de önemlidir. Bu amaçla, bu çalışmada açlığın ve yeniden beslemenin levrek yavrularının büyüme performansı, mineral içeriği ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Deney, her biri üç tekrarlı beş uygulamayı içermektedir. Kontrol grubu (C) sürekli beslenirken, A1, A2, A3 ve A4 grupları bir, iki, üç ve dört hafta boyunca aç bırakılmıştır. Açlık döneminin ardından, tüm deneme grupları dört hafta boyunca günde iki kez doyuncaya kadar beslenmiştir. Denemenin sonunda, kontrol grubu açlık döneminde en iyi büyümeyi gösterirken, diğer grupların büyümesi açlık süresiyle azalma göstermiştir (p | |
| dc.identifier.doi | 10.46384/jmsf.1552135 | |
| dc.identifier.endpage | 13 | |
| dc.identifier.issn | 2651-5326 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1327430 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46384/jmsf.1552135 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1327430 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11486/7867 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260420 | |
| dc.subject | Balıkçılık | |
| dc.title | Avrupa Levreği Yavrularının (Dicentrarchus labrax) Açlık ve Yeniden Beslenmede Telafi Edici Büyüme Tepkisi ile Mineral ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of the Compensatory Growth Response, Mineral and Antioxidant Enzyme Activities of European Sea Bass Fingerlings (Dicentrarchus labrax) in Fasting and Re-feeding | |
| dc.type | Article |












