Serbest stı̇l yüzücülerı̇n performans analı̇zı̇ ve değerlendı̇rı̇lmesı̇
| dc.contributor.advisor | İmamoğlu, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Kaplan, İsmet Safa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T14:09:38Z | |
| dc.date.available | 2026-04-25T14:09:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, serbest stil yüzücülerde kick çıkış aşamasına ait kinematik parametreler ile 50 m serbest stil yüzme performansı ve dikey sıçrama testi sonuçları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışma, korelasyonel araştırma modeli kapsamında tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini en az üç yıl lisanslı spor geçmişine sahip toplam 56 yüzücü (37 erkek, 19 kadın) oluşturmuştur. Sporcuların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve dikey sıçrama değerleri protokole uygun şekilde ölçülmüştür. Kick çıkış performansına ait uçuş süresi, uçuş mesafesi ve giriş hızı parametreleri, aksiyon kamerası ile kaydedilen görüntülerin Kinovea yazılımı kullanılarak analiziyle elde edilmiştir. Yüzücülerin resmi müsabakalarda elde ettikleri 50 m serbest stil dereceleri performans göstergesi olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, erkek yüzücülerde boy uzunluğu ve vücut ağırlığı değişkenlerinin dikey sıçrama, uçuş mesafesi ve giriş hızı ile pozitif; 50 m serbest stil derecesi ile negatif yönde anlamlı ilişkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca dikey sıçrama değeri ile 50 m yüzme derecesi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Uçuş süresi ile giriş hızı arasında negatif, uçuş mesafesi ile 50 m derecesi arasında ise negatif yönlü ilişkiler belirlenmiştir. Kadın yüzücülerde boy uzunluğu ile 50 m serbest stil performansı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte kadın sporcularda uçuş süresi ile uçuş mesafesi arasında pozitif, uçuş süresi ile giriş hızı arasında ise yüksek düzeyde negatif yönlü ilişkiler saptanmıştır. Cinsiyete göre karşılaştırmalarda, giriş hızı dışında tüm antropometrik ve performans değişkenlerinde erkek yüzücüler lehine anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Sonuç olarak, erkek yüzücülerde boy uzunluğu, vücut ağırlığı, dikey sıçrama performansı ve kick çıkış aşamasındaki uçuş mesafesinin; kadın yüzücülerde ise yalnızca boy uzunluğunun 50 m serbest stil performansı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, kısa mesafe yüzme performansının geliştirilmesine yönelik antrenman programlarında özellikle patlayıcı kuvvet gelişimi ve kick çıkış tekniğini hedefleyen uygulamalara öncelik verilmesi önerilmektedir. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to examine the relationships between the kinematic parameters of the kick start phase and 50 m freestyle swimming performance and vertical jump test results in swimmers. The study was designed within the correlational research model. The sample of the research consisted of a total of 56 swimmers (37 males, 19 females) with at least three years of licensed sports background. Athletes' height, body weight, and vertical jump values were measured according to protocol. The flight time, flight distance, and entry velocity parameters of the kick start performance were obtained by analyzing images recorded with an action camera using Kinovea software. The 50 m freestyle times achieved by swimmers in official competitions were used as performance indicators. The findings revealed that in male swimmers, height and body weight variables showed significant positive correlations with vertical jump, flight distance, and entry velocity; and significant negative correlations with 50 m freestyle time. Additionally, a significant negative correlation was found between vertical jump value and 50 m swimming time. Negative correlations were determined between flight time and entry velocity, and between flight distance and 50 m time. In female swimmers, a significant negative correlation was found between height and 50 m freestyle performance. Furthermore, in female athletes, positive correlations were detected between flight time and flight distance, while highly negative correlations were found between flight time and entry velocity. In gender comparisons, significant differences were determined in favor of male swimmers in all anthropometric and performance variables except entry velocity. In conclusion, height, body weight, vertical jump performance, and flight distance during the kick start phase were associated with 50 m freestyle performance in male swimmers, whereas only height was associated with performance in female swimmers. Based on these findings, it is recommended that training programs aimed at improving short-distance swimming performance should prioritize practices targeting explosive strength development and kick start technique. | |
| dc.identifier.endpage | 90 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=KOgdn9H3uVnWeb15j2W4h9Vy0WND6OxhXvO06052OF-La_6DiZDMwOvhP0GG6nIi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11486/7797 | |
| dc.identifier.yoktezid | 994726 | |
| dc.institutionauthor | Kaplan, İsmet Safa | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Sinop Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260420 | |
| dc.subject | Bilim ve Teknoloji | |
| dc.subject | Science and Technology | |
| dc.subject | Spor | |
| dc.title | Serbest stı̇l yüzücülerı̇n performans analı̇zı̇ ve değerlendı̇rı̇lmesı̇ | |
| dc.title.alternative | Performance analysis and evaluation of freestyle swimmers | |
| dc.type | Master Thesis |












