Farklı Besin Bileşimlerinin Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae)'un Larva, Pupa ve Ergin Öncesi Gelişim Dönemi ve Ergin Ağırlığı Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Sonmez, Evrım | |
| dc.contributor.author | Koç, Yeşim | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T14:11:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-25T14:11:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Sinop Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada farklı besin karışımlarının Tenebrio molitor’un larva, pupa ve ergin öncesi gelişim zamanları ile ergin ağırlığına etkisi araştırılmıştır. Denemeler 27±2ᵒC sıcaklık ve %60±5 bağıl nem koşullarında sürekli karanlık laboratuvar şartlarında yürütülmüştür. 9 farklı besin maddesi (kuru maya, mısır unu, galeta unu, tam buğday unu, kepekli un, buğday unu, ruşeym, yulaf ezmesi ve çavdar unu) farklı miktarlarda karıştırılmış ve denemelerde 5 farklı besin maddesi karışımı kullanılmıştır. Sonuç olarak, ergin öncesi toplam gelişme süresinin birinci besin karışımında 122.93±12.13 gün, ikinci besin karışımında 96.77±7.65 gün, üçüncü besin karışımında 125.42±2.14 gün, dördüncü besin karışımında 100.47±9.85 gün ve beşinci besin karışımında ise 143.90±1.21 gün olduğu ve en kısa gelişme süresinin ikinci besin karışımında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Farklı besin karışımlarında böceklerin pupa dönemleri arasında önemli bir fark bulunmamıştır. En kısa larval dönem ikinci besin karışımında 90.66±6.57 gün, dördüncü besin karışımında ise 93.99±9.93 gün olarak bulunmuştur. Ergin ağırlıklarında ikinci ve dördüncü besin maddesi karışımları arasındaki farklar ile birinci ve beşinci besin maddesi karışımları arasındaki farklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. En yüksek ergin ağırlığı üçüncü besin karışımında (121.35±3.3 mg) bulunmuştur. | |
| dc.identifier.doi | 10.33484/sinopfbd.1562694 | |
| dc.identifier.endpage | 109 | |
| dc.identifier.issn | 2536-4383 | |
| dc.identifier.issn | 2564-7873 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 100 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1319678 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33484/sinopfbd.1562694 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1319678 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11486/7893 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Sinop Üniversitesi fen bilimleri dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260420 | |
| dc.subject | Entomoloji | |
| dc.title | Farklı Besin Bileşimlerinin Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae)'un Larva, Pupa ve Ergin Öncesi Gelişim Dönemi ve Ergin Ağırlığı Üzerine Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of Different Nutrient Compositions on the Larval, Pupal and Pre-Adult Developmental Periods and Adult Weight of Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) | |
| dc.type | Article |












