Sinop University Institutional Repository için istatistikler
Toplam ziyaret
| views | |
|---|---|
| Supporting Young Children's Peer Relationships | 630 |
| Object Incorporation in Turkic | 431 |
| Muhasebe Biliminin Toplumsal Gelisime Katkisi Baglaminda Türkiye’nin Kayit Disilik Sorunu ve Ekonomik Büyüme ile Iliskisi | 237 |
| ANNE-BABA TUTUM ÖLÇEKLERI (4-12 YAS): GELISTIRILMESI, GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI | 212 |
| Nesillerin yükünün aktarılan aile travmaları envanteri ile incelenmesi: Tarihsel Nesiller Arası Travma Aktarımı Envanteri'nin modifikasyonu ve Türkçeye uyarlaması | 152 |
| Ortaöğretimde akran zorbalığı, zorba/mağdur olmayı etkileyen kişisel ve çevresel unsurlar-Samsun örneği | 148 |
| Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, depresyon ve anksiyete belirtileriyle ilişkisinin değerlendirilmesi | 141 |
| Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında, toplumsal sorunların tespiti ve çözüm önerileri | 128 |
| SINOP HALK KÜLTÜRÜNDE DOGUM ETRAFINDA GELISEN UYGULAMALAR | 119 |
| Helikopter ebeveyn davranışlarının çocuğun sosyal ve akademik başarısına etkisinin incelenmesi | 106 |












