Sinop University Institutional Repository için istatistikler
Toplam ziyaret
| views | |
|---|---|
| Supporting Young Children's Peer Relationships | 631 |
| Object Incorporation in Turkic | 434 |
| Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında, toplumsal sorunların tespiti ve çözüm önerileri | 265 |
| Muhasebe Biliminin Toplumsal Gelisime Katkisi Baglaminda Türkiye’nin Kayit Disilik Sorunu ve Ekonomik Büyüme ile Iliskisi | 237 |
| ANNE-BABA TUTUM ÖLÇEKLERI (4-12 YAS): GELISTIRILMESI, GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI | 225 |
| Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, depresyon ve anksiyete belirtileriyle ilişkisinin değerlendirilmesi | 176 |
| Ortaöğretimde akran zorbalığı, zorba/mağdur olmayı etkileyen kişisel ve çevresel unsurlar-Samsun örneği | 172 |
| Nesillerin yükünün aktarılan aile travmaları envanteri ile incelenmesi: Tarihsel Nesiller Arası Travma Aktarımı Envanteri'nin modifikasyonu ve Türkçeye uyarlaması | 163 |
| SINOP HALK KÜLTÜRÜNDE DOGUM ETRAFINDA GELISEN UYGULAMALAR | 120 |
| Helikopter ebeveyn davranışlarının çocuğun sosyal ve akademik başarısına etkisinin incelenmesi | 112 |












