Sinop University Institutional Repository için istatistikler
Toplam ziyaret
| views | |
|---|---|
| Muhasebe Biliminin Toplumsal Gelisime Katkisi Baglaminda Türkiye’nin Kayit Disilik Sorunu ve Ekonomik Büyüme ile Iliskisi | 237 |
| SINOP HALK KÜLTÜRÜNDE DOGUM ETRAFINDA GELISEN UYGULAMALAR | 119 |
| Nesillerin yükünün aktarılan aile travmaları envanteri ile incelenmesi: Tarihsel Nesiller Arası Travma Aktarımı Envanteri'nin modifikasyonu ve Türkçeye uyarlaması | 116 |
| ANNE-BABA TUTUM ÖLÇEKLERI (4-12 YAS): GELISTIRILMESI, GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI | 112 |
| Ortaöğretimde akran zorbalığı, zorba/mağdur olmayı etkileyen kişisel ve çevresel unsurlar-Samsun örneği | 97 |
| Kadınların meme kanseri, koruyucu önlemler ve kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi ve eğitimin etkinliği | 91 |
| Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, depresyon ve anksiyete belirtileriyle ilişkisinin değerlendirilmesi | 87 |
| Bazı (e)-4-bromo-2-metil-6-[(fenilimino)metil]fenol türevlerinin spektroskopik, kristalografik ve hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi | 85 |
| Helikopter ebeveyn davranışlarının çocuğun sosyal ve akademik başarısına etkisinin incelenmesi | 80 |
| Ortaokul 5.-6.-7. sınıf öğrencilerinin, akran zorbalığı türlerine maruz kalma ve baş etme yollarının incelenmesi (Ayancık ilçesi örneği) | 68 |












